| No | 언어 |
가수
소속사
|
등록 노래수 |
|---|---|---|---|
| 31 | عربي |
|
1 |
| 32 | عربي |
|
1 |
| 33 | عربي | 1 | |
| 34 | عربي | 1 | |
| 35 | عربي | 0 | |
| 36 | عربي | 1 | |
| 37 | عربي |
|
1 |
| 38 | عربي |
|
1 |
| 39 | عربي |
|
1 |
| 40 | عربي | 6 | |
| 41 | عربي | 1 | |
| 42 | عربي | 1 | |
| 43 | عربي | 2 | |
| 44 | عربي | 1 | |
| 45 | عربي |
|
1 |