| N. |
PAROLISTA
|
VISUALIZZAZIONI DEL BRANO |
|---|---|---|
| 1 | Seo Taiji | 17 |
| 2 | Mark Sonnenblick | 14 |
| 3 | Una pietra | 10 |
| 4 | Park Kang-soo | 10 |
| 5 | EJAE | 9 |
| 6 | Kim Chang-gi | 9 |
| 7 | Shin Hae-chul | 9 |
| 8 | Baek.a | 8 |
| 9 | Heo Hoe-kyung | 8 |
| 10 | UI | 7 |
| N. |
PAROLISTA
|
RICERCA |
|---|---|---|
| 1 | Seonwoo Jeong-ah | 13 |
| 2 | Kardgarden | 13 |
| 3 | B612 (Giorno Grasso) | 13 |
| 4 | Ingiusto (B0JEONG) | 12 |
| 5 | UI | 10 |
| 6 | G-DRAGON | 9 |
| 7 | EJAE | 8 |
| 8 | Mark Sonnenblick | 8 |
| 9 | 24 | 8 |
| 10 | Park Kang-soo | 8 |
| N. |
PAROLISTA
|
AGENZIA | NUMERO DI BRANI REGISTRATI |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 (Giorno Grasso) | 0 | |
| 3 | Pisello odoroso | MUSICABAL | 0 |
| 2 | FARE. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Kardgarden | Compagnia di artisti a tutto tondo | 2 |