MUSICISTA
ELENCO COMPLETO PER CATEGORIA
N.
AGENZIA
NUMERO DI MUSICISTI REGISTRATI NUMERO DI BRANI REGISTRATI DATA DI REGISTRAZIONE
11 Musica nuova di zecca 2 2 2025-07-01
10 KCA Entertainment 1 3 2025-07-01
9 Stone Music Entertainment 2 7 2025-07-01
8 Etichetta Warmfish 2 1 2025-07-01
7 Compagnia del Dolce Dolore 1 1 2025-07-01
6 MUSICABAL 2 3 2025-07-01
5 SM Entertainment 5 11 2025-07-01
4 Oh mio Dio 5 4 2025-07-01
3 YG Entertainment 8 18 2025-07-01
2 Grande successo di intrattenimento 2 3 2025-07-01
1 Compagnia di artisti a tutto tondo 2 4 2025-07-01
STATISTICHE DEI VISITATORI
OGGI
309
IERI
283
 
MASSIMO
7,581
TOTALE
2,207,230