No | BAHASA | AGEN | PENYANYI | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-19 |
2 | Tagalog | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2025-07-02 |
3 | English | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-15 |
No | BAHASA | AGEN | JUMLAH MUSISI TERDAFTAR | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | DEE Company | 2 | 9 | 2020-12-19 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | 8 | 18 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Decompany | 2 | 9 | 2025-07-01 |
4 | Italiano | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
5 | 日本語 | デカンパニー | 2 | 9 | 2025-07-01 |
No | BAHASA |
DIVISI
NAMA ATAU JUDUL
|
DETAIL HALAMAN |
---|---|---|---|
1 | Indonesia |
MUSIK
|
|
2 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
3 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
4 | Indonesia |
AGEN
|
|
5 | Italiano |
MUSICA
|