צפיות בשיר |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|
27 | מארק זוננבליק | 1 |
18 | כן | 2 |
10 | דני צ'ונג | 3 |
9 | לי צ`אן-היוק | 4 |
9 | ג'נה אנדרוז | 5 |
9 | סטיבן קירק | 6 |
9 | Seo Taiji | 7 |
8 | עֲדִינוּת | 8 |
6 | הילד מתיוס | 9 |
6 | קליאו טייה | 10 |
לִבדוֹק |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|
12 | גַן חַיוֹת | 1 |
11 | האלסי | 2 |
9 | דני צ'ונג | 3 |
9 | לֹא הוֹגֶן | 4 |
8 | אן יֵה-און | 5 |
8 | שין ג`י-הון | 6 |
8 | בומג`ין | 7 |
8 | קארדגארדן | 8 |
7 | PSY | 9 |
7 | Seo Taiji | 10 |
מספר השירים הרשומים | סוֹכְנוּת |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|---|
1 | ממלכת בידור | קנה מידה חדש | 5 |
0 | יום השמנה | 4 | |
0 | מוזיקבל | אֲפוּנָה רֵיחָנִית | 3 |
0 | SM בידור | דיו | 2 |
2 | חברת אמנים מסביב | קארדגארדן | 1 |