| צפיות בשיר |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 28 | מארק זוננבליק | 1 |
| 18 | כן | 2 |
| 11 | Seo Taiji | 3 |
| 10 | ג'נה אנדרוז | 4 |
| 10 | סטיבן קירק | 5 |
| 10 | דני צ'ונג | 6 |
| 10 | לי צ`אן-היוק | 7 |
| 8 | עֲדִינוּת | 8 |
| 7 | סאו ג`ון-סאו | 9 |
| 7 | פארק קאנג-סו | 10 |
| לִבדוֹק |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 12 | גַן חַיוֹת | 1 |
| 11 | האלסי | 2 |
| 9 | דני צ'ונג | 3 |
| 9 | שין ג`י-הון | 4 |
| 9 | לֹא הוֹגֶן | 5 |
| 9 | קארדגארדן | 6 |
| 8 | אן יֵה-און | 7 |
| 8 | בומג`ין | 8 |
| 8 | אן צ`י-הוואן | 9 |
| 7 | ג'נה אנדרוז | 10 |
| מספר השירים הרשומים | סוֹכְנוּת |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|---|
| 1 | ממלכת בידור | קנה מידה חדש | 5 |
| 0 | יום השמנה | 4 | |
| 0 | מוזיקבל | אֲפוּנָה רֵיחָנִית | 3 |
| 0 | SM בידור | דיו | 2 |
| 2 | חברת אמנים מסביב | קארדגארדן | 1 |