צפיות בשיר |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|
23 | מארק זוננבליק | 1 |
17 | דני צ'ונג | 2 |
16 | כן | 3 |
12 | וינס | 4 |
12 | קוש | 5 |
7 | ג'נה אנדרוז | 6 |
7 | סטיבן קירק | 7 |
6 | סיימון דומיניק | 8 |
5 | טונה ואיגירי | 9 |
5 | הילד מתיוס | 10 |
לִבדוֹק |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|
17 | ג`ונגהיון | 1 |
15 | פארק קאנג-סו | 2 |
13 | דני צ'ונג | 3 |
11 | ג'נה אנדרוז | 4 |
10 | 24 | 5 |
9 | טונה ואיגירי | 6 |
9 | חמש (דאסוט) | 7 |
8 | כן | 8 |
8 | סטיבן קירק | 9 |
8 | דרקון ג`י (GD) | 10 |
מספר השירים הרשומים | סוֹכְנוּת |
תַמלִילָן
|
לֹא |
---|---|---|---|
1 | ממלכת בידור | קנה מידה חדש | 5 |
0 | יום השמנה | 4 | |
0 | מוזיקבל | אֲפוּנָה רֵיחָנִית | 3 |
0 | SM בידור | דיו | 2 |
2 | חברת אמנים מסביב | קארדגארדן | 1 |