| تعداد نوازندگان ثبتشده |
خواننده
آژانس
|
زبان | ثبتنام جدید |
|---|---|---|---|
| 1 | اسپانیایی | 46 | |
| 1 |
|
اسپانیایی | 47 |
| 8 |
|
اسپانیایی | 48 |
| 1 | اسپانیایی | 49 | |
| 2 | اسپانیایی | 50 | |
| 1 | اسپانیایی | 51 | |
| 2 |
|
اسپانیایی | 52 |
| 1 | اسپانیایی | 53 | |
| 2 | اسپانیایی | 54 | |
| 1 | اسپانیایی | 55 | |
| 1 | اسپانیایی | 56 | |
| 4 | اسپانیایی | 57 | |
| 5 | اسپانیایی | 58 | |
| 3 | اسپانیایی | 59 | |
| 1 |
|
اسپانیایی | 60 |