No |
cantante
|
Vistas de canciones |
---|---|---|
1 | Big Bang | 22 |
2 | DAVICHI | 22 |
3 | Kim Kwang-seok | 21 |
4 | Seo Taiji y los chicos | 19 |
5 | Banda Yoon Do Hyun | 18 |
6 | Akmu (Músico de Akdong) | 17 |
7 | Jannabi | 16 |
8 | Park Kang-soo | 15 |
9 | Andrew Choi | 15 |
10 | Bolbbalgan4 | 14 |
No |
cantante
|
controlar |
---|---|---|
1 | Roy Kim | 18 |
2 | Rei Ami | 14 |
3 | Seo Tai Ji | 13 |
4 | Lee Chan-hyuk | 12 |
5 | Banda Yoon Do Hyun | 12 |
6 | EJAE | 11 |
7 | Shin Hae Chul | 11 |
8 | Danny Chung | 10 |
9 | Jonghyun | 10 |
10 | MAKTUB | 10 |
No |
cantante
|
Agencia | Número de canciones registradas |
---|---|---|---|
7 | Dulce tristeza | Compañía Sweet Sorrow | 1 |
6 | guisante de olor | MUSICABAL | 1 |
5 | Dio | SM Entertainment | 2 |
4 | Lee Hi | AOMG | 1 |
3 | Akmu (Músico de Akdong) | Entretenimiento YG | 5 |
2 | BTS | Big Hit Entertainment | 2 |
1 | Jardín de karts | Compañía de artistas por todos lados | 3 |