| No |
cantante
|
Vistas de canciones |
|---|---|---|
| 1 | Kim Kwang-seok | 24 |
| 2 | CALIENTE | 24 |
| 3 | Jannabi | 21 |
| 4 | Park Kang-soo | 16 |
| 5 | Big Bang | 16 |
| 6 | DAVICHI | 16 |
| 7 | Akmu (Músico de Akdong) | 16 |
| 8 | Bolbbalgan4 | 14 |
| 9 | Yoonmirae | 14 |
| 10 | Shin Ji-hoon | 14 |
| No |
cantante
|
controlar |
|---|---|---|
| 1 | Yiruma (Iruma) | 36 |
| 2 | Jardín de karts | 14 |
| 3 | Rei Ami | 13 |
| 4 | Jonghyun | 12 |
| 5 | Baek-ah | 12 |
| 6 | Shin Ji-hoon | 12 |
| 7 | babuino | 12 |
| 8 | Daniel | 12 |
| 9 | Psicosis | 11 |
| 10 | Park Kang-soo | 11 |
| No |
cantante
|
Agencia | Número de canciones registradas |
|---|---|---|---|
| 7 | Dulce tristeza | Compañía Sweet Sorrow | 1 |
| 6 | guisante de olor | MUSICABAL | 1 |
| 5 | Dio | SM Entertainment | 2 |
| 4 | Lee Hi | AOMG | 1 |
| 3 | Akmu (Músico de Akdong) | Entretenimiento YG | 5 |
| 2 | BTS | Big Hit Entertainment | 2 |
| 1 | Jardín de karts | Compañía de artistas por todos lados | 3 |