No |
Letrista
|
Vistas de canciones |
---|---|---|
1 | Mark Sonnenblick | 32 |
2 | Seo Tai Ji | 32 |
3 | Una piedra | 25 |
4 | Lee Chan-hyuk | 23 |
5 | Shin Ji-hoon | 22 |
6 | Shin Hae Chul | 22 |
7 | EJAE | 19 |
8 | Danny Chung | 19 |
9 | Atún e igiri | 17 |
10 | Heo Hoe Kyung | 17 |
No |
Letrista
|
controlar |
---|---|---|
1 | Mark Sonnenblick | 21 |
2 | Kim Kwang-seok | 18 |
3 | Park Kang-soo | 17 |
4 | Danny Chung | 16 |
5 | Lee Chan-hyuk | 16 |
6 | An Ye-eun | 16 |
7 | Seo Tai Ji | 16 |
8 | Daniel | 16 |
9 | Seonwoo Jeong-ah | 16 |
10 | EJAE | 15 |
No |
Letrista
|
Agencia | Número de canciones registradas |
---|---|---|---|
5 | Nueva escala | Kingdom Entertainment | 1 |
4 | Día de engorde | 0 | |
3 | guisante de olor | MUSICABAL | 0 |
2 | Dio | SM Entertainment | 0 |
1 | Jardín de karts | Compañía de artistas por todos lados | 2 |