না |
এজেন্সি
|
সংগীতশিল্পী |
---|---|---|
1 | ইন্টারপার্ক এন্টারটেইনমেন্ট | 3 |
2 | ভালো লাগার মতো সঙ্গীত | 3 |
3 | লং প্লে মিউজিক | 3 |
4 | WM বিনোদন | 3 |
5 | চারদিকে শিল্পী সংস্থা | 2 |
6 | সঙ্গীত | 2 |
7 | ওয়ার্মফিশ লেবেল | 2 |
8 | স্টোন মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট | 2 |
9 | একেবারে নতুন সঙ্গীত | 2 |
10 | কিংডম এন্টারটেইনমেন্ট | 2 |
না |
এজেন্সি
|
দেখুন |
---|---|---|
1 | ক্রোম এন্টারটেইনমেন্ট | 5 |
2 | ট্রায়াস এন্টারটেইনমেন্ট | 4 |
3 | নেভারল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট | 3 |
4 | জেওয়াইপি এন্টারটেইনমেন্ট | 3 |
5 | সিজে ইএনএম | 3 |
6 | সিএএম উইথার্স | 2 |
7 | C9 বিনোদন | 2 |
8 | DCTOM বিনোদন | 2 |
9 | রহস্যময় গল্প | 2 |
10 | পিনেশন | 2 |
না |
এজেন্সি
|
নিবন্ধিত সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যা | নিবন্ধিত গানের সংখ্যা |
---|---|---|---|
11 | একেবারে নতুন সঙ্গীত | 2 | 2 |
10 | কেসিএ এন্টারটেইনমেন্ট | 1 | 3 |
9 | স্টোন মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট | 2 | 7 |
8 | ওয়ার্মফিশ লেবেল | 2 | 1 |
7 | মিষ্টি দুঃখ কোম্পানি | 1 | 1 |
6 | সঙ্গীত | 2 | 3 |
5 | এসএম এন্টারটেইনমেন্ট | 5 | 11 |
4 | ওহ! | 5 | 4 |
3 | ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট | 8 | 18 |
2 | বিগ হিট এন্টারটেইনমেন্ট | 2 | 3 |
1 | চারদিকে শিল্পী সংস্থা | 2 | 4 |