| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 19 | مارك سونينبليك | 1 |
| 17 | حجر واحد | 2 |
| 13 | التونة والإيغيري | 3 |
| 11 | جا | 4 |
| 10 | سيو تايجي | 5 |
| 10 | الدقة | 6 |
| 10 | لي تشان هيوك | 7 |
| 9 | بارك كانغ سو | 8 |
| 8 | جينا أندروز | 9 |
| 8 | ستيفن كيرك | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 19 | جي دراغون (جي دي) | 1 |
| 17 | آن يي يون | 2 |
| 16 | مارك سونينبليك | 3 |
| 14 | جونغهيون | 4 |
| 13 | سيو تايجي | 5 |
| 13 | روي كيم | 6 |
| 12 | دانيال | 7 |
| 10 | آن تشي هوان | 8 |
| 10 | التونة والإيغيري | 9 |
| 10 | سيون وو جونغ آه | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |