| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 12 | مارك سونينبليك | 1 |
| 10 | حجر واحد | 2 |
| 10 | التونة والإيغيري | 3 |
| 9 | الدقة | 4 |
| 8 | سيو تايجي | 5 |
| 8 | بارك كانغ سو | 6 |
| 7 | جا | 7 |
| 6 | لي تشان هيوك | 8 |
| 5 | جينا أندروز | 9 |
| 5 | هام جونغ آه | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 14 | جي دراغون (جي دي) | 1 |
| 10 | سيو تايجي | 2 |
| 9 | مارك سونينبليك | 3 |
| 9 | آن تشي هوان | 4 |
| 9 | روي كيم | 5 |
| 8 | التونة والإيغيري | 6 |
| 8 | دانيال | 7 |
| 8 | بارك كانغ سو | 8 |
| 8 | آن يي يون | 9 |
| 8 | الدقة | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |