| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 21 | مارك سونينبليك | 1 |
| 19 | حجر واحد | 2 |
| 15 | التونة والإيغيري | 3 |
| 14 | كاردغاردن | 4 |
| 13 | لي تشان هيوك | 5 |
| 13 | جا | 6 |
| 12 | شين جي هون | 7 |
| 11 | سيو تايجي | 8 |
| 11 | الدقة | 9 |
| 10 | بارك كانغ سو | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 21 | جي دراغون (جي دي) | 1 |
| 17 | مارك سونينبليك | 2 |
| 17 | سيو تايجي | 3 |
| 17 | آن يي يون | 4 |
| 16 | بايك-آه | 5 |
| 16 | جونغهيون | 6 |
| 15 | هالسي | 7 |
| 14 | دانيال | 8 |
| 13 | التونة والإيغيري | 9 |
| 13 | كاردغاردن | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |