| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 22 | مارك سونينبليك | 1 |
| 19 | حجر واحد | 2 |
| 15 | كاردغاردن | 3 |
| 13 | التونة والإيغيري | 4 |
| 13 | جا | 5 |
| 11 | بارك كانغ سو | 6 |
| 11 | لي تشان هيوك | 7 |
| 11 | شين جي هون | 8 |
| 10 | سيو تايجي | 9 |
| 9 | جينا أندروز | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 25 | جي دراغون (جي دي) | 1 |
| 19 | بايك-آه | 2 |
| 17 | هالسي | 3 |
| 15 | مارك سونينبليك | 4 |
| 15 | آن يي يون | 5 |
| 15 | جونغهيون | 6 |
| 14 | التونة والإيغيري | 7 |
| 14 | دانيال | 8 |
| 13 | سيو تايجي | 9 |
| 13 | شين هاي تشول | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |